<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEI</title>
	<atom:link href="http://www.tei.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tei.fr</link>
	<description>Capteurs, Instrumentation , Bancs d&#039;essai et d&#039;etalonnage</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 16:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TEI présent au Salon du Nucléaire</title>
		<link>http://www.tei.fr/blog/2011/07/06/1761/</link>
		<comments>http://www.tei.fr/blog/2011/07/06/1761/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tei.fr/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[TEI exposera au salon Nuklea, le salon des fournisseurs de l&#8217;énergie nucléaire, qui se tiendra au Parc des Expositions d&#8217;Orléans du 27 au 29 septembre 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEI exposera au salon Nuklea, le salon des fournisseurs de l&#8217;énergie nucléaire, qui se tiendra au Parc des Expositions d&#8217;Orléans du 27 au 29 septembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tei.fr/blog/2011/07/06/1761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuklea 2011</title>
		<link>http://www.tei.fr/blog/2011/07/05/nuklea-2011/</link>
		<comments>http://www.tei.fr/blog/2011/07/05/nuklea-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tei.fr/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[TEI exposera au prochain salon NUKLEA, dédié aux fournisseurs de l&#8217;énergie nucléaire, qui se tiendra à Orléans les 27, 28 et 29 septembre 2011.  Pour plus d&#8217;informations : suivez ce lien. Venez nombreux découvrir les<a href="http://www.tei.fr/blog/2011/07/05/nuklea-2011/">...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEI  exposera au prochain salon NUKLEA, dédié aux fournisseurs de l&#8217;énergie nucléaire, qui se tiendra à Orléans les 27, 28 et 29 septembre 2011.  Pour plus d&#8217;informations : <a href="http://www.nuklea.fr/2011/fr/index.html">suivez ce lien</a>.</p>
<p>Venez nombreux découvrir les solutions de mesure que nous avons développées et qualifiées pour des applications nucléaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tei.fr/blog/2011/07/05/nuklea-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renouvellement ISO9001</title>
		<link>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test5/</link>
		<comments>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tei.fr/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[TEI a vu sa certification ISO9001 : 2008 renouvelée par la société LRQA (LLoyd&#8217;s Register Quality Assurance). Certifiée ISO9000 depuis 1999, la Qualité est au cœur de nos préoccupations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://www.tei.fr/wp-content/uploads/2011/04/ISO9001.jpeg"></a>TEI a vu sa certification ISO9001 : 2008 renouvelée par la société LRQA (LLoyd&#8217;s Register Quality Assurance).</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Certifiée ISO9000 depuis 1999, la Qualité est au cœur de nos préoccupations.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourget 2011</title>
		<link>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test4/</link>
		<comments>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tei.fr/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[TEI exposera au 49e Salon International de l&#8217;Aéronautique et de l&#8217;Espace.  Il se tiendra du 20 au 26 juin au Parc d’Expositions du Bourget. Nous ne manquerons pas de vous communiquer plus d&#8217;informations dans les<a href="http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test4/">...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-size: small;">TEI exposera au 49e Salon International de l&#8217;Aéronautique et de l&#8217;Espace.  Il se tiendra du 20 au 26 juin au Parc d’Expositions du Bourget.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Nous ne manquerons pas de vous communiquer plus d&#8217;informations dans les prochaines semaines.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Site Internet</title>
		<link>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test3/</link>
		<comments>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tei.fr/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site internet. Il est le fruit d’un développement mené par notre équipe commerciale et marketing pendant plus d’une année. Nous mettrons en<a href="http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test3/">...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en ligne de notre  nouveau  site internet. Il est le fruit d’un développement mené par notre  équipe  commerciale et marketing pendant plus d’une année.</p>
<p>Nous mettrons en ligne prochainement un extranet, qui vous permettra, après l&#8217;obtention d&#8217;un compte, d&#8217;avoir accès à de nombreuses fonctionnalités : suivi de commandes, historique, informations techniques&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le BC200 devient une référence</title>
		<link>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test2/</link>
		<comments>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tei.fr/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Notre banc de contrôle de clefs dynamométrique, BC200, s&#8217;est progressivement imposé comme une référence dans l&#8217;industrie. Il a en effet été choisi par les plus grands groupes pour équiper leurs laboratoires de métrologie mais également<a href="http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test2/">...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Notre banc de contrôle de clefs dynamométrique, BC200, s&#8217;est progressivement imposé comme une référence dans l&#8217;industrie. Il a en effet été choisi par les plus grands groupes pour équiper leurs laboratoires de métrologie mais également leurs ateliers de montage.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>TEI bénéficie d&#8217;une très longue expérience dans le domaine de la mesure de couple, le premier modèle de contrôleur de clefs dynamométriques, l&#8217;ancêtre du BC200, ayant été développé il y a plus de 30 ans.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Pour plus de renseignements, consulter sa fiche produit : <a href="http://www.tei.fr/produits/?produit=BC200">BC200</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tei.fr/blog/2011/04/13/test2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourget 2011</title>
		<link>http://www.tei.fr/blog/2011/04/11/bourget-2011/</link>
		<comments>http://www.tei.fr/blog/2011/04/11/bourget-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tei.fr/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Venez visiter notre stand. Nous serons présents Hall4 Stand C30 avec de nombreuses nouveautés. Pour tout renseignement : www.lebourget.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venez visiter notre stand.</p>
<p>Nous serons présents Hall4 Stand C30 avec de nombreuses nouveautés.</p>
<p>Pour tout renseignement : www.lebourget.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tei.fr/blog/2011/04/11/bourget-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau capteur ultra miniature</title>
		<link>http://www.tei.fr/blog/2011/01/04/clubic/</link>
		<comments>http://www.tei.fr/blog/2011/01/04/clubic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tei.fr/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Un capteur haute performance pour des applications où l’espace est limité et l’environnement difficile Des mesures dynamiques dans des zones confinées sont nombreuses en automobile : boîtes de vitesse, pompes, circuit de freinage… mais également<a href="http://www.tei.fr/blog/2011/01/04/clubic/">...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: large;"><strong>Un capteur haute performance pour des applications où l’espace est limité et l’environnement difficile</strong></span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong> </strong></span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
 </span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Des mesures dynamiques dans des zones confinées sont nombreuses en automobile : boîtes de vitesse, pompes, circuit de freinage… mais également dans les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie et du militaire.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Face à la progression des performances des véhicules, l’évolution des process industriels des constructeurs et des équipementiers doit s’adapter à des environnements difficiles (températures extrêmes, fluides agressifs, vibrations et chocs) et des volumes de plus en plus limités. L’utilisation de capteurs traditionnellement encombrants oblige à déporter ces derniers du point idéal de prise de pression, empêchant toute mesure dynamique et donc une bonne connaissance de l’équipement en cours de développement.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Fabricant français de capteurs miniatures et haute performance, l’entreprise EFE a mis au point un capteur pouvant fonctionner en environnement extrême et compact. De diamètre extérieur 8mm,</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">entièrement métallique (titane), il pèse moins de 5 grammes et est compatible tous fluides. Fonctionnant de &#8211; 40 à +175°C, il délivre un signal analogique de très haute précision et mesure les phénomènes les plus dynamiques.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Intégrant microtechnologie et électronique, ce capteur de haute performance est utilisé à la fois dans le domaine de la recherche et développement et des processus ou produits nécessitant des précisions élevées. Grâce à sa compacité, l’utilisateur n’a pas besoin de modifier l’application pour intégrer le capteur : ce dernier permet une mesure optimale, au plus près des phénomènes physiques.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Les Plus :</strong></span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">• Transmetteur de pression ultra-miniature</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">• Poids &lt; 5 grammes</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">• Diamètre : 8,6 mm</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">• Longueur : 26 mm</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">• électronique intégrée : alimentation 8 à 16Vdc et signal de sortie 0,5 à 4,5Vdc</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">• Température de fonctionnement : &#8211; 40° à +175°C</span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span></span></span></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Engagée dans une politique d’innovation, EFE a déjà reçu le Prix du capteur le plus innovant de l’année en 2001 (Palmarès technologique 2000 de la revue Mesures). L’entreprise vient de recevoir l’accord OSEO pour un nouveau projet d’innovation dans ce domaine.</span></span></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="color: #4b4b4b;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Découvrez toutes les spécifications du capteur PHE860 : <br />
 </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tei.fr/blog/2011/01/04/clubic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

